Grössentabellen

Gr-ssentabellen564b25a63b3f6

 

Bitte beachten Sie, daß die angegebenen Größeneinteilungen standardiesierte  Werte sind. Je nach Hersteller können die Grössen bei gleicher Größenangabe etwas variieren. Wir versuchen bei größeren Abweichungen diesem Umstand, durch den Zusatz "fällt kleiner/größer aus", gerecht zu werden.

Im Zweifelsfall lassen Sie sich von uns telefonisch oder per Mail beraten. Wir helfen Ihnen gerne.

Tel: 06421 163856
bestellung@foster-natur.de

 

 

Unisex Tabelle

  • Jeans

Taillienumfang
in cm

Schrittlänge
in cm

Jeans Grösse
Bund/länge

68 81 27 / 32
71 81 28 / 32
73 81 29 / 32
76 81 30 / 32
79 81 31 / 32
82 86 32 / 34
84 86 33 / 34
87 86 34 / 34
87 91 34 / 36
92 86 36 / 34

 

  • Basics
Frauen Größe Männer
36 / 38  S 44
38 / 40 M 46 /48
42 / 44 L 50 / 52
44 / 46 XL 54 / 56
46 / 48 XXL 56 / 58

 

  •  Schuhe
Fußlänge Deutsche Größe
23 36
23,6 37
24,3 38
25 39
25,7 40
26,4 41
27 42
27,7 43
28,3 44
29 45
29,7 46
30,4 47
31 48

 

 

  • Frauen
Größe Brust-
umfang
Taillien-
umfang
Hüft-
umfang
34 79 - 82 64 - 66 85 - 88
36 82 - 85 67 - 70 89 - 92
38 86 - 89 71 - 74 93 - 97
40 90 - 93 75 - 78 98 - 101
42 94 -97 79 - 82 102 - 105
44 98 - 101 83 - 86 106 - 109
46 102 - 105 87 - 91 110 - 113
48 106 - 111 92 - 96 114 - 117
50 112 - 117 97 - 103 118 - 122
52 118 - 123 104 - 110 123 - 127

Angaben in cm

 

  • Männer
Größe Körper-
größe
Brust-
umfang


Bund-
weite

44 (XS) 164 -180 86 - 89 74 - 77
46 (S) 164 - 185 90 - 93 78 - 81
48 (M) 164 - 185 94 - 97 82 - 85
50 (L) 164 - 190 98 - 101 86 - 89
52 (L-XL) 164 - 195 102 - 105 90 - 94
54 (XL) 164 - 195 106 - 109 95 - 99
56 (XL-XXL) 164 - 195 110 - 113 100 - 104

 Angaben in cm

 

  • Herren Unterwäsche

 

Bestellgröße

 

Konfektionsgröße

4 46
5 48
6 50 / 52
7 52 / 54
8 56 / 58

 

Die Körpergröße des Kindes ist gleichzeitig die Konfektionsgröße. Bitte beachten Sie, daß die Angaben zu Größe und Alter auf Durchschnittswerten beruht. Im Zweifel bitte immer die Körpergrösse des Kindes nachmessen. Beachten Sie auch die momentane Situation des Kindes (Wachstumsphase, Kräftigungsphase).

  • Baby

    Die Babygrößen 98/104 - 110-116 fallen in deutlich kleiner und schmaler aus im Vergleich zu den Kindergrößen ab Gr. 92. Zu Kindern wird ein Schnittwechsel vollzogen. Die Kinderschnitte sind weiter und Grösser (siehe übernächste Tabelle).
Bestell-
größe

Körper-
Größe

Alter
 38/42  38 - 42  Frühchen
 50  46 - 50  0 - 1 Mon.
 50/56  50 - 58  0 - 2 Mon.
 62/68  58 - 70  2 - 7 Mon.
 74/80  70 - 83  7 - 12 Mon.
 86/92  84 - 95  12 -24 Mon.
 98/104  96 - 106  1,5 - 2,5 Jahre
 110/116  107 - 116  2,5 - 4 Jahre

 

 

  • Kinder
Bestellgröße Körpergröße Alter
92 92 - 103 2 - 3 Jahre
104 104 - 114 2,5 - 4 Jahre
116 115 - 126 4 - 6 Jahre
128 124 - 136 6 - 7 Jahre
140 135 - 146 7 - 9 Jahre
152 144 - 156 9 - 11 Jahre
164 156 - 168 11 - 14 Jahre
176 165 - 176 12 - 15 Jahre
Damen XS

 

 

Zuletzt angesehen